|
||||||||||||
交通
京急本線 「大森町駅」徒歩1分
所在地
東京都 豊島区
111
111
築年月
2016年10月 築(8年)
専有面積
116.00m²
間取り
バルコニー面積
111.00m²
階數
1 階 / 1 階建て地下 1 階建て)
|
物件詳細
日本実質利回り20%物件/東京の隣県700万人都市「陽光ハウス20」
物件詳細情報 |
|||
物件名称 | 日本実質利回り20%物件/東京の隣県700万人都市「陽光ハウス20」 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2200 万円 | 表面利回り | 20.00% |
管理費 / 修繕積立金 | 10,000円/月 / 10,000円/月 | 階數 | 1 階 / 1 階建 (地下 1 階建) |
所在地 | 東京都豊島区 111 111 | 交通 |
京急本線 「大森町駅」徒歩1分 |
専有面積 | 116.00m² | バルコニー面積 | 111.00m² |
間取り | 向き | ||
建物構造 | コンクリートブロック造 | 駐車場 | |
総戸数 | 用途地域 | ||
土地面積 | 都市計画区域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
私道負担面積 | 接道状況 | ||
土地権利 | 所有権 | 管理形態 | 自主管理 |
管理人 | 常駐 | 国土法届出 | |
現況 | 居住中 (土地:更地) | 取引態様 | 専属 |
物件番号 | 2023121350000 |
物件のこだわり |
|
この物件のこだわり |
---|
物件周辺の生活情報 |
|
買い物 | |
---|---|
学校 |